Topics include but are not limited to the following areas:
I 地理 & 地质/Geography & Geology
Geology | 地质学 |
Geomechanics | 地质力学 |
Hydrology | 水文学 |
Geomorphology | 地貌学 |
Sedimentology | 沉积学 |
Tectonics | 构造学 |
Stratigraphy | 地层学 |
Geochronology | 地质年代学 |
Stratigraphy and Geographical History | 地层与地理史 |
Geomagnetism | 地磁学 |
Geochemistry | 地球化学 |
Geophysics | 地球物理学 |
Geodynamics | 地球动力学 |
Petrology | 岩石学 |
Geotechnical Engineering | 岩土工程 |
Tectonic Evolution and Mineralization | 构造演化与矿化 |
Mining and Mineralogy | 采矿与矿物学 |
Mineral and Energy Resources Exploration | 矿产与能源资源勘查 |
Geological Structure Analysis | 地质结构分析 |
Geological Environment and Geological Disasters | 地质环境与地质灾害 |
Geological Applications Of Remote Sensing | 遥感的地质应用 |
Geological Information | 地质信息化 |
Geographical Environment | 地理环境 |
Soil Science | 土壤科学 |
II 测量 & 测绘/Surveying & Mapping
Surveying and Mapping | 测绘学 |
Marine Mapping | 海洋测绘 |
General Measurement | 一般测量 |
Photogrammetry | 摄影测量 |
Geodetic Survey | 大地测量 |
Hydrological Survey | 水文测量 |
Cadastral Survey | 地籍测量 |
Mine Survey | 矿山测量 |
Engineering Survey | 工程测量 |
Gravity Measurement | 重力测量 |
Aerial Photogrammetry | 航空摄影测量 |
Cartography | 地图制图 |
Computer Graphics | 计算机图形学 |
Precision Instrument Manufacturing | 精密仪器制造 |
Graphic Image Copy Technology | 图形图象复制技术 |
Sensor Technology | 传感器技术 |
Mapping Technology | 测绘技术 |
Surveying and Mapping Instruments | 测绘仪器 |
Mapping Education | 测绘教育 |
Surveying and Mapping History | 测绘历史 |
Archeological Mapping | 考古测绘 |
III 遥感/Remote Sensing
Remote Sensing | 遥感(RS) |
Optical Remote Sensing | 光学遥感 |
Microwave Remote Sensing | 微波遥感 |
Remote Sensing Of Atmospheric Environment | 大气环境遥感 |
Planetary Remote Sensing and Mapping | 行星遥感与测图 |
Cryosphere and Hydrosphere | 冰冻圈与水圈 |
Geographic Information Science | 地理信息科学 |
Remote Sensing Information Engineering | 遥感信息工程 |
Geographic Information System | 地理信息系统(GIS) |
Global Navigation Satellite System | 全球导航卫星系统(GNSS) |
Satellite Navigation and Positioning | 卫星导航和定位 |
Spatial Database | 空间数据库 |
Earth Monitoring and Mapping | 地球监测与制图 |
Space Technology and Landscape | 空间技术与景观 |
Classification and Data Mining Techniques | 分类和数据挖掘技术 |
Image Processing Technology | 图像处理技术 |
Hyperspectral Image Processing | 高光谱影像处理 |
Remote Sensing Data Fusion | 遥感数据融合 |
Global Positioning and Navigation System | 全球定位和导航系统 |
Remote Sensing Data Quality | 遥感数据质量 |
Analysis Of Remote Sensing Models | 遥感模式分析 |
IV 遥感技术应用/Application of Remote Sensing Technology
Meteorological application | 气象应用 |
Marine applications | 海洋应用 |
Agriculture and forestry applications | 农业、林业应用 |
Ecological and environmental applications | 生态、环境应用 |
Transportation applications | 交通运输应用 |
Urban construction application | 城市建设应用 |
Disaster assessment and monitoring and management | 灾害评估及监测与管理 |
Global Change Studies | 全球变化研究 |
Renewable energy map | 可再生能源图 |
Remote sensing and data interpretation | 遥感与数据解释 |
Radar sensor | 雷达传感器 |
Spatial information decision | 空间信息决策 |
Big data analysis | 大数据分析 |
3D scene reconstruction | 3D场景重建 |
Range image processing | 范围图像处理 |
Virtual globe and its application | 虚拟地球仪及其应用 |
Global satellite navigation system and its application | 全球卫星导航系统及其应用 |
GPS application | GPS应用 |
Web GIS / mobile mapping | Web GIS /移动制图 |
V 其他相关主题/Other related topics